Kennziffern
| 1. Behälter / Wassertürme | 2009 | ||
| Behälter, Wassertürme (Anzahl) | 6 | Stück | |
| Gesamtvolumen | 2.100 | m3 | |
| davon Brandreserve | 630 | m3 | |
| Wasserwerke (Anzahl) | 3 | Stück | |
| Brunnen (Anzahl) | 14 | Stück | |
| 2. Pumpen | |||
| Netzpumpen (Anzahl) | 33 | Stück | |
| 3. Gesamtnetz | |||
| Gesamtnetzlänge | 345 | km | |
| davon Zubringerleitung | 151 | km | |
| davon Ortsnetze | 143 | km | |
| davon Hausanschlussleitungen (HAL) | 51 | km | |
| Hydranten (Anzahl) | 469 | Stück |
| Direktes Versorgungs- und Tarifgebiet in km² | 450 | km2 | |
| Höhendifferenz2 in m | 70 | m | |
| Druckzonen (Anzahl) | 13 | Stück | |
